Los precios no están actualizados. Ultima actualización: .
¿Viajas a Tijuana ? El viaje en vias de pago es de 2754.19 kilómetros y el tiempo aproximado es de 3 horas 0 minutos La caseta mas cara es Acaponeta Ingresa tu tipo de vehiculo para conocer el precio correcto El costo total de peajes a Tijuana esta dado por el tamaño de tu automovil. Ingrese los datos de su vehiculo
¿Qué comprende una política de seguro de coche de peaje? Generalmente, un seguro de peaje protege los desembolsos vinculados a incidentes debidos a la concesión de la ruta por la que un manejador esté transitando. Estos costos engloban: Daños causados al carro utilizado. Asistencia médica para todas las personas a bordo del auto. Seguro de vida en caso de deceso. Daños a la vía.
Es crucial entender que, al ser un seguro de daños a terceros, no aplica para aquellos casos donde el usuario del vehículo sea considerado culpable del desastre. Las notables excepciones de los seguros de peaje son: Dirección en estado de alteración o bajo efecto de drogas. Tránsito con exceso de velocidad. Accidente entre vehículos privados no relacionados a la concesión. Licencia de conducir fuera de regla o no apropiada al tipo de vehículo. Casos fortuitos como eventos naturales. Vehículo en mal estado (partes rotas).
| Nombre del tramo | Caseta o puente | Precio aproximado |
|---|---|---|
Cd. De México (Zócalo) - Entronque Los Reyes | No aplica | |
C. Mexiquense (Ent. Los Reyes - Ent. Zumpango) | Tultepec | 29 - 147 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
C. Mexiquense (Ent. Zumpango - Ent. Jorobas) | Jorobas (CM) | 45 - 338 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Jorobas - Entronque Jilotepec | No aplica | |
Lib. N. Cd. México (Ent. Jilotepec - Ent. Atlacomulco) | Atlacomulco/Querétaro | 60 - 535 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Ent. Atlacomulco - Ent. Temascalcingo | San Juanico | 29 - 247 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Temascalcingo- Entronque Tlalpujahua | No aplica | |
Entronque Tlalpujahua - Entronque Maravatío | Contepec | 29 - 247 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Maravatío - Entronque Morelia | Zinapécuaro | 91 - 535 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Morelia - Entronque Churintzio | Panindícuaro | 118 - 734 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Churintzio - Entronque La Barca | Ecuandureo | 63 - 394 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Barca - Entronque Guadalajara | Ocotlán | 90 - 518 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Guadalajara - Entronque Tonalá | La Joya | 35 - 274 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Tonalá - Entronque Ameca | No aplica | |
Entronque Ameca - Entronque Magdalena | Arenal | 96 - 390 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Magdalena - Entronque Ixtlán del Río | Plan de Barrancas | 66 - 266 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Ixtlán del Río - Tepic (Ent. San Cayetano) | Santa María del Oro | 46 - 198 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque San Cayetano - Tepic (Ent. El Pichón) | No aplica | |
Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas | Trapichillo | 82 - 650 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
El Crucero de San Blas - Entronque Rosamorada | Ruíz | 117 - 840 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Rosamorada - Entronque Piedritas | Acaponeta | 235 - 1800 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Piedritas - Entronque Caleritas | Rosario | 140 - 815 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Caleritas - El Venadillo | No aplica | |
El Venadillo - Entronque La Cruz | Mármol | 101 - 540 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Cruz - Entronque Costa Rica | Costa Rica | 117 - 561 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Libramiento de Culiacán | San Pedro | 26 - 135 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Curva - Entronque El Zapotillo | Culiacán | 61 - 300 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque El Zapotillo - Entronque Las Brisas | Las Brisas | 61 - 300 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Las Brisas - San Miguel Zapotitlán | No aplica | |
San Miguel Zapotitlán - Gustavo Díaz Ordaz | San Miguel | 47 - 309 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don | No aplica | |
Estación Don - Navojoa | La Jaula | 50 - 275 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Navojoa - Fundición | Fundición | 50 - 275 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Fundición - Esperanza | No aplica | |
Esperanza - Vicam | Esperanza | 50 - 275 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Vicam - Libramiento de Guaymas (Ent. Este Empalme) | No aplica | |
Libramiento de Guaymas | Guaymas | 20 - 157 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque El Valiente - Entronque San Pedro | No aplica | |
Entronque San Pedro - Santa Ana | Hermosillo | 50 - 287 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Santa Ana - Altar | Santa Ana | 62 - 363 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Altar - San Luis Río Colorado | No aplica | |
San Luis Río Colorado - Entronque Cuernavaca | San Luis Río Colorado | 6 - 102 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Libramiento de Mexicali (Ent. Cuernavaca - El Centinela) | Mexicali | 52 - 309 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
El Centinela - Flor del Desierto | No aplica | |
Flor del Desierto - Entronque La Rumorosa | La Rumorosa | 15 - 205 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Rumorosa - Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) | El Hongo | 46 - 435 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) - Ent. Tijuana | Tijuana | 75 - 534 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Tijuana - Tijuana | No aplica |
Las operadoras de autopistas brindan procesos de facturación en línea para los usuarios que hayan realizado el pago en efectivo en el puesto de peaje puedan emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). En el caso de carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), ese comprobante se se puede lograr a través de su sitio en línea, donde se se es necesario introducir los datos fiscales y del boleto de peaje.
Para demandar el factura, no se necesita darse de alta en el portal, aunque, si se cuenta con una cuenta, las personas pueden optar por guardar sus recibos para tener a mano de forma estructurada sus registros fiscales y solicitar el envío de la remisión de comprobantes por e-mail.